फक्त या जिल्ह्यना मिळणार मदत

0

कोणत्या जिल्ह्याला किती नुकसानभरपाई….

जिल्हा बाधित शेतकरी बाधित क्षेत्र अनुदान
जालना 6898 2311.79 हेक्टर 3 कोटी 71 लाख 84 हजार
परभणी 1557 1179 हेक्टर 1 कोटी 60 लाख 34 हजार
हिंगोली 133970 113620 हेक्टर 157 कोटी 4 लाख 52 हजार
नांदेड 741946 527491 हेक्टर 717 कोटी 88 लाख 92 हजार
लातूर 49160 27425.37 हेक्टर 37 कोटी 30 लाख 83 हजार
उस्मानाबाद 75739 66723.20 हेक्टर 90 कोटी 74 लाख 36 हजार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *